Управляющая компания
НМ·ТРАСТ о компанииуслугипаевой фонд

109004, Москва
ул. Верхняя Радищевская, д. 1/2, строение 1
Тел./Факс. (495) 232-11-49
    

ПИФ Созидание
ПИФ Созидание

Интервальный ПИФ “Созидание” .....
Результаты управления ...................
Как купить/продать паи ..................
Пункты приема заявок .....................
Документы .......................................
Информация о ПИФах ......................






Результаты управления

   
ИТОГИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "СОЗИДАНИЕ"


ДИНАМИКА СТОИМОСТИ СЧА И ПАЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ “СОЗИДАНИЕ”

</<BR> </<BR> </<BR>


Дата расчета СЧА, руб. Количество паев, шт. Расчетная стоимость пая, руб.
19.11.04 50 646 000.00 0.00000 3 000.00
22.11.04 50 646 000.00 16 882.00000 3 000.00
30.11.04 50 318 232.53 16 882.00000 2 980.58
31.12.04 52 454 576.74 16 882.00000 3 107.13
31.01.05 54 152 833.39 16 882.00000 3 207.73
28.02.05 57 024 130.81 16 882.00000 3 377.81
14.03.05 56 542 990.38 16 882.00000 3 349.31
31.03.05 63 358 506.02 18 983.98831 3 337.47
29.04.05 64 891 822.69 18 983.98831 3 418.24
31.05.05 66 729 437.07 18 983.98831 3 515.04
30.06.05 68 163 294.39 18 983.98831 3 590.57
29.07.05 71 380 202.32 18 983.98831 3 760.02
31.08.05 75 781 046.71 18 983.98831 3 991.84
14.09.05 77 240 700.55 18 983.98831 4 068.73
30.09.05 119 485 715.81 27 474.12140 4 349.03
31.10.05 115 313 797.60 27 474.12140 4 197.18
30.11.05 119 684 637.28 27 474.12140 4 356.27
30.12.05 123 861 730.62 27 474.12140 4 508.31
31.01.06 134 668 448.18 27 474.12140 4 901.65
28.02.06 142 122 371.88 27 474.12140 5 172.95
14.03.06 136 148 178.21 27 474.12140 4 955.51
31.03.06 227 343 028.91 45 378.66365 5 009.91
30.04.06 240 022 376.41 45 378.66365 5 289.32
31.05.06 232 092 666.11 45 378.66365 5 114.58
30.06.06 225 468 817.44 45 378.66365 4 968.61
31.07.06 227 989 549.75 45 378.66365 5 024.75
31.08.06 234 448 845.60 45 378.66365 5 166.50
14.09.06 226 275 381.31 45 378.66365 4 986.38
29.09.06 236 022 783.90 46 102.07608 5 119.57
31.10.06 245 513 241.30 46 102.07608 5 325.43
30.11.06 254 266 038.01 46 102.07608 5 515.28
14.12.06 258 875 928.43 46 102.07608 5 615.28
29.12.06 270 755 043.74 47 181.79694 5 738.55
31.01.07 275 409 253.36 47 181.79694 5 837.19
28.02.07 273 541 350.67 47 181.79694 5 797.60
14.03.07 272 800 932.20 47 181.79694 5 781.91
30.03.07 305 740 758.75 52 043.49083 5 874.72
28.04.07 307 186 511.60 52 043.49083 5 902.50
31.05.07 297 993 266.11 52 043.49083 5 725.85
14.06.07 310 419 680.07 52 043.49083 5 964.62
29.06.07 320 715 309.48 53 550.25741 5 989.05
31.07.07 318 211 309.55 53 550.25741 5 942.29
31.08.07 312 083 267.92 53 550.25741 5 827.86
14.09.07 307 290 098.46 53 550.25741 5 738.35
28.09.07 320 129 157.03 54 268.74317 5 898.96





ИТОГИ УПРАВЛЕНИЯ ЗА СЕНТЯБРЬ 2007 ГОДА

Скачать: Сентябрь 2007 года



ИТОГИ УПРАВЛЕНИЯ ЗА АВГУСТ 2007 ГОДА

Скачать: Август 2007 года



ИТОГИ УПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЮЛЬ 2007 ГОДА

Скачать: Июль 2007 года



ИТОГИ УПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЮНЬ 2007 ГОДА.

Скачать: Июнь 2007 года



ИТОГИ УПРАВЛЕНИЯ ЗА МАЙ 2007 ГОДА.

Скачать: Май 2007 года.



ИТОГИ УПРАВЛЕНИЯ ЗА АПРЕЛЬ 2007 ГОДА

Скачать: Апрель 2007 года



ИТОГИ УПРАВЛЕНИЯ ЗА МАРТ 2007 ГОДА

Скачать: Март 2007 года



ИТОГИ УПРАВЛЕНИЯ ЗА ФЕВРАЛЬ 2007 ГОДА

Скачать: Февраль 2007 года



ИТОГИ УПРАВЛЕНИЯ ЗА ЯНВАРЬ 2007 ГОДА

Скачать: Январь 2007 года






© Управляющая компания НM-Траст. Изготовление сайта Wilmark Design.